Hosszú (26 Controls)
1 | Harangozó Gábor #2 | 21:29 | 8100307 | ||
2 | Gondár Károly | SPA | 23:14 | +1:45 | 8353394 |
3 | Gerzsényi Bodza | MOM | 23:19 | +1:50 | 8005930 |
4 | Tresó Gábor | BBB | 25:22 | +3:53 | 8123124 |
5 | Boros Imre | SSC | 25:32 | +4:03 | 8664646 |
6 | Gábor Zsófia | KZS | 25:53 | +4:24 | 8081121 |
7 | Csík Zoltán #2 | KFK | 26:37 | +5:08 | 8484847 |
8 | Morandini Hanga | SPA | 27:34 | +6:05 | 8160903 |
= | Komjáti András | KFK | 27:34 | +6:05 | 8130777 |
10 | Radó Gyöngyvér | ZST | 28:58 | +7:29 | 8013437 |
11 | Bojtor Szabolcs | ESP | 29:09 | +7:40 | 8664626 |
12 | Cynolter Gábor | 29:34 | +8:05 | 8010521 | |
13 | Molnár Zsombor | MOM | 29:40 | +8:11 | 8003197 |
14 | Forrai Gábor | HOD | 30:06 | +8:37 | 8117733 |
15 | Horváth Ákos #2 | 30:12 | +8:43 | 8333533 | |
16 | Kiss Gábor András | ESP | 30:27 | +8:58 | 233517 |
17 | Kovács Tamás | 31:35 | +10:06 | 2025032 | |
18 | Molnár Tibor | MOM | 32:02 | +10:33 | 2019810 |
19 | Károlyi Gyula | TTE | 33:08 | +11:39 | 8045484 |
20 | Fulmer Máté | NAV | 33:25 | +11:56 | 8322221 |
21 | Sipos Ágoston | MSE | 33:28 | +11:59 | 8000918 |
22 | Huber Zoltán | 33:35 | +12:06 | 45828 | |
23 | Szepesi Imre | SAS | 34:40 | +13:11 | 339164 |
24 | Szabó Veronika | ARA | 34:59 | +13:30 | 8000764 |
25 | Forrai Miklós | HOD | 35:23 | +13:54 | 8266266 |
26 | Jóni János | SAS | 36:08 | +14:39 | 8635529 |
27 | Falus Barnabás | 36:22 | +14:53 | 2181785 | |
28 | Andersson Emil | 37:55 | +16:26 | 2225021 | |
29 | Tóth Mátyás | 38:08 | +16:39 | 8246919 | |
30 | Trócsányi Zoltán | SAS | 39:27 | +17:58 | 8251808 |
31 | Prinzhausen Judit | TTE | 39:51 | +18:22 | 8141178 |
32 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 39:59 | +18:30 | 7512122 |
33 | Timmer Zsófia | NAV | 40:09 | +18:40 | 8010329 |
34 | Zempléni András | HSE | 40:30 | +19:01 | 233619 |
35 | Osváth Szabolcs | KFK | 41:29 | +20:00 | 8012678 |
36 | Maácz Miklós | MAF | 41:35 | +20:06 | 448969 |
37 | Bohus Mariann | CSP | 43:07 | +21:38 | 2069580 |
38 | Antal Kristóf #2 | SAS | 45:00 | +23:31 | 8219219 |
39 | Jesus Rubio Gonzalez | 45:47 | +24:18 | 2111527 | |
40 | Bihari Ildikó | 51:26 | +29:57 | 8518823 | |
41 | Horváth Bence | 52:28 | +30:59 | 2181784 | |
42 | Baráth Tímea | TSE | 53:59 | +32:30 | 2111514 |
43 | Hajas Csilla | BEA | 55:23 | +33:54 | 8186418 |
44 | Tonácsné Vasvári Zsuzsa | MAFC | 56:16 | +34:47 | 8660166 |
45 | Nyakas Klára | MAF | 56:18 | +34:49 | 8150583 |
46 | Bodgál Rita | 81:05 | +59:36 | 2162486 | |
47 | Andi Ildikó | 81:06 | +59:37 | 2019794 | |
- | Gyulai Tamás | SAS | MP | 8450707 | |
- | Mag Fruzsina | SDS | MP | 8123264 | |
- | Budavári Gergő | MOM | MP | 7201399 | |
- | Tulcsik Marcell | SPA | MP | 8444345 | |
- | Simon Péter | GYO | MP | 1429027 | |
- | Ujlaki Eszter | MP | 2019809 | ||
- | Marton Ervin | PSE | MP | 45525 |
Közepes (22 Controls)
1 | Heigo Nommik | 17:50 | 8237729 | ||
2 | Harangozó Gábor | 18:46 | +0:56 | 8100307 | |
3 | Gondár Károly #2 | SPA | 19:15 | +1:25 | 8353394 |
4 | Bihari Zoltán | KFK | 22:33 | +4:43 | 8102016 |
5 | Szűcs Nikolett | MOM | 25:56 | +8:06 | 8343443 |
6 | Falus Barnabás #4 | 27:00 | +9:10 | 2181785 | |
7 | Juhász Viktor | TSE | 29:18 | +11:28 | 8111542 |
8 | Emri Sándor #2 | 29:48 | +11:58 | 2181781 | |
9 | Komoróczki András | SAS | 30:24 | +12:34 | 8448972 |
10 | Baksa Barnabàs | 30:28 | +12:38 | 2019806 | |
11 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 32:15 | +14:25 | 8012678 |
12 | Zentai László | HSE | 34:35 | +16:45 | 8311590 |
13 | Kovalcsik István | 36:20 | +18:30 | 1272727 | |
14 | Török Luca | MOM | 38:57 | +21:07 | 1100121 |
15 | Hidvégi Attila | TAJ | 43:30 | +25:40 | 222971 |
16 | Argay Gyula | TSE | 50:02 | +32:12 | 2145867 |
17 | Kéri Gerzson | SZU | 57:22 | +39:32 | 8080592 |
18 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 57:39 | +39:49 | 8471206 |
19 | Nagy Zsolt | FMT | 59:19 | +41:29 | 45193 |
20 | Szűcs B. Levente | SPA | 60:43 | +42:53 | 8129500 |
21 | Gyirkis Ágnes | OSC | 71:02 | +53:12 | 45420 |
- | Gábor Zsófia #2 | KZS | MP | 8081121 | |
- | Novai György | SZV | MP | 8664635 | |
- | Novai Panna | VSE | MP | 8110428 | |
- | Novai Léna | VSE | MP | 8192013 | |
- | Orbán János | SAS | MP | 8515058 | |
- | Metzger Vanda | SAS | MP | 2019788 | |
- | Szabó Zsuzsanna | SAS | MP | 8000935 | |
- | Földi Vivien | MP | 8100221 | ||
- | Muszély György | BEA | MP | 8420702 |
Rövid (14 Controls)
1 | Falus Gergő | MOM | 12:53 | 8241130 | |
2 | Török Luca #2 | MOM | 13:02 | +0:09 | 1100121 |
3 | Jóni János #2 | SAS | 13:10 | +0:17 | 8635529 |
4 | Falus Barnabás #3 | 14:26 | +1:33 | 2181785 | |
5 | Simon Péter #2 | GYO | 17:35 | +4:42 | 1429027 |
6 | Orbán János #2 | SAS | 19:05 | +6:12 | 8515058 |
7 | Jelinek István | TAJ | 19:46 | +6:53 | 8645180 |
8 | Kővári Tibor | 20:40 | +7:47 | 8411113 | |
9 | Egyed Judit | MOM | 21:33 | +8:40 | 307563 |
10 | Meskó Viktória | 27:22 | +14:29 | 2181782 | |
11 | Morandini Mila | 42:37 | +29:44 | 222031 | |
12 | Pugacsev Fjodor | 58:49 | +45:56 | 45424 | |
- | Nagy Ádám | MP | 222041 | ||
- | Vitos Tímea | MP | 2019780 |
Kalandos 180 min (22 Controls)
1 | Miháczi Zoltán | TTE | 22 p | (32:46) | 8092967 |
2 | Falus Barnabás #2 | 22 p | (40:11) | 2181785 | |
3 | Emri Sándor | 22 p | (44:43) | 2181781 | |
4 | Horváth Ákos | 22 p | (47:18) | 8333533 | |
5 | Ipsics László | 22 p | (50:15) | 8031968 | |
6 | Gyimesi Zoltán | TTE | 22 p | (60:15) | 8448444 |
7 | Antal Kristóf | SAS | 22 p | (62:22) | 8219219 |
8 | Biró Aletta | BEA | 22 p | (75:40) | 8664643 |
9 | Gerzsényi Bodza #2 | MOM | 21 p | (23:38) | 8005930 |
10 | Szalontai Sára | VHS | 21 p | (25:00) | 8181103 |
11 | Bejczi Gábor | KFK | 21 p | (28:38) | 8111069 |
12 | Csík Zoltán | KFK | 21 p | (31:47) | 8484847 |
13 | Gyurina Judit | GKS | 20 p | (27:34) | 8337859 |
14 | Józsa Balázs | SAS | 20 p | (28:43) | 8660162 |
15 | Herendi Tamás | 20 p | (59:26) | 2225022 | |
16 | Béla | 20 p | (65:30) | 8040860 |