Hosszú (26 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Mikes Janka #2 | MOM | 15:58 | 8060812 | |
| 2 | Ürge Bence #2 | TTE | 16:02 | +0:04 | 8515575 |
| 3 | Biró Artúr #2 | MOM | 16:13 | +0:15 | 8299998 |
| 4 | Tóth Attila | TSE | 16:15 | +0:17 | 8080680 |
| 5 | Rajnai Tamás | TSE | 16:28 | +0:30 | 2088256 |
| 6 | Jurás Máté | TTE | 16:31 | +0:33 | 8030128 |
| 7 | Kiss Bálint | SPA | 16:33 | +0:35 | 8199002 |
| 8 | Kovács Tamás | 16:44 | +0:46 | 2025032 | |
| 9 | Gondár Károly | SPA | 17:11 | +1:13 | 8353394 |
| 10 | Tóth Martin | TTE | 17:16 | +1:18 | 8070626 |
| 11 | Kőszegvári Tibor #2 | KFK | 18:22 | +2:24 | 8498444 |
| 12 | Tokaji Mónika | HRF | 18:26 | +2:28 | 8657290 |
| 13 | Zsebeházy Eszter #2 | SAS | 18:29 | +2:31 | 8000521 |
| 14 | Tresó Gábor | 18:34 | +2:36 | 45292 | |
| 15 | Gera Krisztina | SZTK | 18:36 | +2:38 | 8000979 |
| 16 | Kovács András | 19:27 | +3:29 | 8232120 | |
| = | Fey Dávid #2 | 19:27 | +3:29 | 2062996 | |
| 18 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 19:46 | +3:48 | 2072240 |
| 19 | Horváth Csegő | ARA | 19:48 | +3:50 | 8110810 |
| 20 | Braun Katalin | 19:51 | +3:53 | 8301958 | |
| 21 | Soltész Árpád | 20:01 | +4:03 | 8645183 | |
| 22 | Tóth Zoltán | SAS | 20:06 | +4:08 | 8077779 |
| 23 | Kiss Gábor András | ESP | 20:11 | +4:13 | 233517 |
| 24 | Osváth Szabolcs | KFK | 20:22 | +4:24 | 8499992 |
| 25 | Cynolter Gábor | 21:05 | +5:07 | 2019780 | |
| 26 | Braun Emma | 21:08 | +5:10 | 8516976 | |
| 27 | Hegedüs Márton | 21:18 | +5:20 | 1396181 | |
| 28 | Trócsányi Zoltán | SAS | 21:21 | +5:23 | 8251808 |
| 29 | Miháczi Zoltán #2 | TTE | 21:22 | +5:24 | 8092967 |
| 30 | Ludvig László | SAS | 21:33 | +5:35 | 45331 |
| 31 | Gecse Zille Borbála | ARA | 21:35 | +5:37 | 8111104 |
| 32 | Bejczi Gábor #2 | KFK | 21:41 | +5:43 | 1419837 |
| 33 | Marosán Dávid | BEA | 21:48 | +5:50 | 45197 |
| 34 | Hegedűs Zoltán | OSC | 22:06 | +6:08 | 8301952 |
| 35 | Varga Fanni #2 | 22:09 | +6:11 | 2181785 | |
| 36 | Szilágyi Zsombor | 22:10 | +6:12 | 2181783 | |
| 37 | Tóth Vivien Réka | ARA | 22:42 | +6:44 | 8100526 |
| 38 | Jóni János | SAS | 22:47 | +6:49 | 8635529 |
| 39 | Zempléni András | HSE | 22:54 | +6:56 | 233619 |
| 40 | Sütő Márton #2 | SAS | 22:56 | +6:58 | 8288877 |
| 41 | Horváth Ákos | 23:07 | +7:09 | 307572 | |
| 42 | Kovács József | SDS | 23:43 | +7:45 | 8100199 |
| 43 | Oláh Fakas | EK | 23:51 | +7:53 | 2181764 |
| 44 | Horváth Hunor | ARA | 23:56 | +7:58 | 8240807 |
| 45 | Bacsó Attila | VHS | 24:14 | +8:16 | 8161163 |
| 46 | Hecz Katalin | HRF | 24:33 | +8:35 | 2126677 |
| 47 | Barát Imola | ZST | 24:37 | +8:39 | 8006507 |
| 48 | Hajas Csilla | 24:51 | +8:53 | 233618 | |
| 49 | Herczku Tímea | FSC | 24:53 | +8:55 | 8000902 |
| 50 | Bacsó Piroska #2 | MAF | 25:31 | +9:33 | 8022377 |
| 51 | Dankó Bulcsu | 25:55 | +9:57 | 2019780 | |
| 52 | Zámbori Éva | 26:05 | +10:07 | 8100512 | |
| 53 | Csontos-Murányi Emma | TTE | 26:21 | +10:23 | 8119374 |
| 54 | Szalóki Rezső | GYO | 26:34 | +10:36 | 8111114 |
| 55 | Gergely Áron | MOM | 27:00 | +11:02 | 8483095 |
| 56 | Bálint Bence | 27:12 | +11:14 | 2225021 | |
| 57 | Kaján László #2 | FMT | 27:30 | +11:32 | 7411902 |
| 58 | Balás Borbala | 27:40 | +11:42 | 443183 | |
| 59 | Szabovik Zoltán | HTC | 28:38 | +12:40 | 8519056 |
| 60 | Orbán János | SAS | 29:31 | +13:33 | 8515058 |
| 61 | Sándor László | OSC | 30:55 | +14:57 | 233629 |
| 62 | Marton Ervin | PSE | 31:23 | +15:25 | 45525 |
| 63 | Andrási Lajos | VHS | 31:36 | +15:38 | 2072285 |
| 64 | Hunyadi Károly | TAJ | 31:48 | +15:50 | 505295 |
| 65 | Bécsi Kristóf | MOM | 36:00 | +20:02 | 2019788 |
| 66 | Abaffy Kornél | SAS | 36:22 | +20:24 | 2181766 |
| 67 | Besze Szilvia | EK | 38:37 | +22:39 | 2181763 |
| 68 | Nyakas Klára | MAF | 39:23 | +23:25 | 347867 |
| 69 | Karácsony Mária Katalin | AOS | 40:30 | +24:32 | 2181758 |
| 70 | Vida István | SAS | 41:30 | +25:32 | 2088260 |
| 71 | Harkányi Enikő | ARA | 45:01 | +29:03 | 9110000 |
| 72 | Harkányi Zoltán | ARA | 45:03 | +29:05 | 8517363 |
| 73 | Juhász Gergő | 50:41 | +34:43 | 2069572 | |
| 74 | Vass Henriette | 50:47 | +34:49 | 2069574 | |
| 75 | Laurinyecz Kata | KFK | 50:52 | +34:54 | 8140876 |
| - | Harkányi Bálint | ARA | H | 8009984 | |
| - | Halbauer Kamilla | SPA | H | 2181788 | |
| - | Tóth Ágnes | SPA | H | 8011799 | |
| - | Papanek Ilona | TSE | H | 416691 | |
| - | Nagy Petra Zoé | H | 2181783 | ||
| - | Trón Ágnes | H | 339900 |
Közepes (19 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Rajnai Tamás #2 | TSE | 10:23 | 2088256 | |
| 2 | Gondár Károly #2 | SPA | 11:24 | +1:01 | 8353394 |
| 3 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 12:45 | +2:22 | 8100526 |
| 4 | Harkányi Bálint #2 | ARA | 13:15 | +2:52 | 8009984 |
| 5 | Szilágyi Zsombor | 13:23 | +3:00 | 2181782 | |
| 6 | Mohai Gábor | GTC | 13:35 | +3:12 | 8399998 |
| 7 | Biró Lőrinc #2 | MOM | 13:58 | +3:35 | 8090925 |
| 8 | Jóni János #2 | SAS | 14:14 | +3:51 | 8635529 |
| = | Osváth Szabolcs #3 | KFK | 14:14 | +3:51 | 8499992 |
| 10 | Hajduska Balázs | SAS | 14:59 | +4:36 | 2014515 |
| 11 | Tőkés Huba | 15:32 | +5:09 | 2181783 | |
| 12 | Zellerné Horváth Kinga | 15:34 | +5:11 | 2019794 | |
| 13 | Ürge Boglárka | MAT | 15:47 | +5:24 | 448955 |
| 14 | Fodor Gyopár | 15:59 | +5:36 | 8196880 | |
| 15 | Istvan Ludvig | 16:05 | +5:42 | 8019755 | |
| 16 | Ürge Hanna | 16:18 | +5:55 | 8500011 | |
| 17 | Szekeres Balázs | 17:08 | +6:45 | 7201399 | |
| 18 | Nelson Olivér | 17:28 | +7:05 | 2181783 | |
| 19 | Gárdonyi Réka | 17:34 | +7:11 | 45440 | |
| 20 | Sprok Zorka | TTE | 18:11 | +7:48 | 2126675 |
| 21 | Dankó Biborka es Stren Katalin | 18:34 | +8:11 | 2181784 | |
| 22 | Szilágyiné Gárdonyi Réka Csilla | OSC | 18:37 | +8:14 | 894 |
| 23 | Pócsi Zsombor | MOM | 18:52 | +8:29 | 8645183 |
| 24 | Szabovik Zoltán #2 | HTC | 19:09 | +8:46 | 8519056 |
| 25 | Hidvégi Attila | TAJ | 19:16 | +8:53 | 222971 |
| 26 | Kővári Tibor | 19:33 | +9:10 | 7201399 | |
| 27 | Talata Milan | 19:42 | +9:19 | 2019810 | |
| 28 | Zentai László | HSE | 19:43 | +9:20 | 45533 |
| 29 | Ludvig Szekér Orsolya | 20:05 | +9:42 | 45938 | |
| 30 | Horváth Magda | TTE | 20:29 | +10:06 | 8070952 |
| 31 | Juhász Vencel | TSE | 20:48 | +10:25 | 2111542 |
| 32 | Szabó Gabriella | 20:52 | +10:29 | 1272727 | |
| 33 | Biró Aletta #2 | BEA | 22:32 | +12:09 | 8664643 |
| 34 | Kovács Noémi | 22:53 | +12:30 | 2019810 | |
| 35 | Szabovikné Szuromi Zsuzsa | HTC | 22:57 | +12:34 | 45593 |
| 36 | Eglesz Kinga És Ágoston | SAS | 24:26 | +14:03 | 2072240 |
| 37 | Nagy Andrea | 24:47 | +14:24 | 45711 | |
| 38 | Török Luca | MOM | 24:57 | +14:34 | 8645183 |
| 39 | Nagy Gábor | SAS | 25:20 | +14:57 | 45494 |
| 40 | Kovács Réka | 25:25 | +15:02 | 2181785 | |
| 41 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 25:53 | +15:30 | 8000935 |
| 42 | Miskolczi Erzsébet | EK | 26:35 | +16:12 | 2181789 |
| 43 | Gombkötő Péter dr. | TTE | 27:16 | +16:53 | 2066466 |
| 44 | Bányai Attila | ZTC | 27:40 | +17:17 | 8072967 |
| 45 | Nelson Erik | 28:04 | +17:41 | 45424 | |
| 46 | Ádám András | 28:35 | +18:12 | 416698 | |
| 47 | Veres Noemi | 29:20 | +18:57 | 7201399 | |
| 48 | Gyurkó Zsófia | 29:41 | +19:18 | 1272727 | |
| 49 | Hegedüs Linda | BEA | 30:05 | +19:42 | 307575 |
| 50 | Gyirkis Ágnes | OSC | 30:25 | +20:02 | 45420 |
| 51 | Hargitai István | TTE | 31:47 | +21:24 | 411927 |
| 52 | Muszély György | BEA | 31:54 | +21:31 | 8420702 |
| 53 | Belyo Málna | 31:56 | +21:33 | 363458 | |
| 54 | Horváth Bendegúz | ARA | 32:46 | +22:23 | 7088771 |
| 55 | Kunecz Rózsa | VHS | 35:02 | +24:39 | 2155797 |
| 56 | Gyalog Marcell #2 | 35:48 | +25:25 | 9890222 | |
| 57 | Dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia #2 | 35:56 | +25:33 | 1211212 | |
| 58 | Zóka-Ujhelyi Franciska #2 | 35:57 | +25:34 | 2181782 | |
| 59 | Kovács Márk | 36:06 | +25:43 | 45424 | |
| 60 | Cserteg István | TSC | 36:49 | +26:26 | 4660117 |
| 61 | Hodossy Béla | 39:33 | +29:10 | 339876 | |
| 62 | Dóra Sándor #2 | 51:24 | +41:01 | 411903 | |
| - | Csere Soma #2 | H | 2019809 | ||
| - | Bálint Bence #2 | H | 2225021 | ||
| - | Zsilinszky Pál #2 | SZU | H | 8188828 | |
| - | Kardos Ferenc | H | 7201399 | ||
| - | Tanácsné Vasvári Zsuzsa | RTF | H | 233514 | |
| - | Sabalov Paula | H | 2019806 | ||
| - | Ullrich Gedeon | SPA | H | 411904 |
Rövid (12 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Tóth Vivien Réka #3 | ARA | 07:10 | 8100526 | |
| 2 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 08:14 | +1:04 | 8499992 |
| 3 | Szalóki Rezső #2 | GYO | 09:04 | +1:54 | 8111114 |
| 4 | Dankó Biborka #2 | 09:05 | +1:55 | 2181784 | |
| 5 | Balás Borbala #2 | 09:17 | +2:07 | 443183 | |
| 6 | Soltész Ábrahám | 09:53 | +2:43 | 2019810 | |
| 7 | Kaján László | FMT | 10:13 | +3:03 | 7411902 |
| 8 | Biró Bertalan | MOM | 10:24 | +3:14 | 8090925 |
| 9 | Talata Milán #2 | 10:57 | +3:47 | 2019810 | |
| 10 | Szekeres Balázs | 11:12 | +4:02 | 7201399 | |
| 11 | Tőkés Jakab | 12:33 | +5:23 | 448954 | |
| 12 | Harkányi Enikő #2 | ARA | 13:07 | +5:57 | 9110000 |
| 13 | Kampós Pál | 13:11 | +6:01 | 339900 | |
| 14 | Koszorú Tamás | 13:49 | +6:39 | 2022128 | |
| 15 | Koppa Györgyi | SPA | 14:38 | +7:28 | 411904 |
| 16 | Szabovikné Szuromi Zsuzsa #2 | HTC | 16:46 | +9:36 | 45593 |
| 17 | Nagy Ádám | 17:05 | +9:55 | 502366 | |
| 18 | Zóka-Ujhelyi Franciska | 17:13 | +10:03 | 2181782 | |
| 19 | Dr. Zóka-Ujhelyi Zsófia | 17:14 | +10:04 | 1211212 | |
| 20 | Jeszenkovits Bertalan es Adel | 17:52 | +10:42 | 45424 | |
| 21 | Csere Soma | 18:10 | +11:00 | 2019809 | |
| 22 | Woynárovich Mátyás | SPA | 18:21 | +11:11 | 8200701 |
| 23 | Liisi Nommik | 18:34 | +11:24 | 2019810 | |
| 24 | Jasper Nommik | 18:35 | +11:25 | 2225021 | |
| 25 | Mohácsi Lehner Soma | 19:22 | +12:12 | 307572 | |
| 26 | Harkányi Luca Mária | TTE | 20:23 | +13:13 | 45934 |
| 27 | Harkányi Julianna | 20:52 | +13:42 | 5611 | |
| 28 | Fábián Ibolya | 21:43 | +14:33 | 46144 | |
| 29 | Tőkés Regő | 21:55 | +14:45 | 7204614 | |
| 30 | Nagy Gusztáv | 22:25 | +15:15 | 2019788 | |
| 31 | Marton Viktor | 22:45 | +15:35 | 307572 | |
| 32 | Hajduska Áron | SAS | 24:58 | +17:48 | 2014505 |
| 33 | Bálint Samu | 28:36 | +21:26 | 2019788 | |
| 34 | Dóra Sándor | 29:12 | +22:02 | 411903 | |
| 35 | Dóra Liliána | 30:28 | +23:18 | 411903 | |
| 36 | Ludvig Ubul | MAF | 31:17 | +24:07 | 45375 |
| 37 | Bobo | 35:12 | +28:02 | 233674 | |
| 38 | Gyurkó Mária | 53:31 | +46:21 | 1211212 | |
| 39 | Keresztes Erzsébet | 53:50 | +46:40 | 339900 | |
| - | Sprok Erik | TTE | H | 9010622 | |
| - | Stren Katalin #2 | H | 45424 | ||
| - | Gyalog Marcell | H | 9890222 |
Kalandos (16 Ellenőrzőpontok)
| 1 | Biró Artúr | MOM | 09:25 | 8299998 | |
| 2 | Mikes Janka | MOM | 09:42 | +0:17 | 8060812 |
| 3 | Komjáti András | KFK | 10:24 | +0:59 | 8130777 |
| 4 | Józsa Balázs | SAS | 10:29 | +1:04 | 8645183 |
| 5 | Kőszegvári Tibor | KFK | 10:55 | +1:30 | 8498444 |
| 6 | Ürge Bence | TTE | 11:27 | +2:02 | 8515575 |
| 7 | Miháczi Zoltán | TTE | 12:10 | +2:45 | 8092967 |
| 8 | Varga Fanni | 12:13 | +2:48 | 2181785 | |
| 9 | Soltész Abigél | MOM | 12:25 | +3:00 | 8198010 |
| 10 | Eglesz Dénes | SAS | 12:54 | +3:29 | 2072240 |
| 11 | Bejczi Gábor | KFK | 13:49 | +4:24 | 1419837 |
| 12 | Szilágyi Zsombor | 13:50 | +4:25 | 2181782 | |
| 13 | Sipos Ágoston | MSE | 14:16 | +4:51 | 8000918 |
| 14 | Zsebeházy Eszter | SAS | 14:42 | +5:17 | 8000521 |
| 15 | Mohai Gábor #2 | GTC | 15:01 | +5:36 | 8399998 |
| 16 | Biró Lőrinc | MOM | 15:04 | +5:39 | 8090925 |
| 17 | Sütő Márton | SAS | 15:13 | +5:48 | 8288877 |
| 18 | Béla Hegedus | Silvanus SE | 15:50 | +6:25 | 8040860 |
| 19 | Bacsó Piroska | MAF | 16:03 | +6:38 | 8022377 |
| 20 | Fey Dávid | 17:46 | +8:21 | 2062996 | |
| 21 | Kaszanitzky Viktória | SAS | 18:27 | +9:02 | 8197909 |
| 22 | Komoróczki András | SAS | 21:01 | +11:36 | 8448972 |
| 23 | Abaffy Károly | SAS | 23:57 | +14:32 | 2111501 |
| 24 | Biró Aletta | BEA | 24:24 | +14:59 | 8664643 |
| 25 | Halbauer Kamilla #2 | SPA | 27:39 | +18:14 | 2181788 |
| 26 | Dankó Bulcsú #2 | 27:41 | +18:16 | 2019780 | |
| 27 | Ormay György József | TSE | 28:12 | +18:47 | 332835 |
| 28 | Makrai Márton | ALP | 28:38 | +19:13 | 878 |
| 29 | Zsilinszky Pál | SZU | 31:32 | +22:07 | 8188828 |
| 30 | Bordács Krisztián | SPA | 35:16 | +25:51 | 8050801 |
| 31 | Makrai József | VSE | 46:59 | +37:34 | 45459 |